[tabela_envelhecimento]
Sintomas |
Nenhum |
Pouco |
Moderado |
Grave |
Muito Grave |
1) Mal estar generalizado (estado de saúde geral) | |||||
2) Dores nas articulações e dores musculares (dores na coluna, nas articulações, nos membros ou nas costas) | |||||
3) Suor intenso (sudorese intensa, suor repentino e intenso, ondas de calor mesmo sem fazer esforço físico) | |||||
4) Alteração do sono (dificuldade para dormir, acorda várias vezes durante à noite, acorda muito cedo e cansado, dorme mal, tem insônia, sono agitado) | |||||
5) Está sempre cansado, sem pre quer dormir | |||||
6) Irritabilidade (agressividade, irritação por coisas insignificantes, humor instável) | |||||
7) Nervosismo (ansiedade excessiva, intranquilidade, não consegue ficar quieto) | |||||
8) Medo (receio, pânico) | |||||
9) Esgotamento físico/ diminuição da força ativa (diminuição geral da atividade, falta de vontade, sensação de estar rendendo menos, fazendo tudo por obrigação, desânimo) | |||||
10) Diminuição da força muscular (sensação de fraqueza) | |||||
11) Estado depressivo (falta de ânimo, tristeza, falta de iniciativa, alterações do humor, sensação de falta de sentido) | |||||
12) Sensação de que o ponto culminante da vida já passou | |||||
13) Sentimento de esgotamento emocional, sente que chegou ao “ponto mais baixo…” | |||||
14) Diminuição do crescimento da barba | |||||
15) Diminuição do desempenho sexual (frequencia ou capacidade de ter relações sexuais) | |||||
16) Diminuição das ereções matinais (Pênis não amanhece rígido, “duro”) | |||||
17) Diminuição da vontade do desejo sexual (libido), ausência de prazer no sexo, falta de vontade de ter relações sexuais | |||||
RESULTADO: |
* De acordo com a sua pontuação, avalie junto ao seu urologista a necessidade de se fazer a Terapia de Reposição Hormonal.
Adaptado de Heinemann LA, Saad F, Zimmermann T et
al The Aging Males’ Simptoms scale: update and compilation of international
versions. Health Qual Life Outcomes. 2003 May 1;1(1):15